|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verscheidenheid: | Adenosine Monofosfaatpoeder | Vorm: | Poeder |
---|---|---|---|
CAS NR: | 61-19-8 | Verpakking: | Trommel, Plastic Vacuümverpakte Container, |
MF: | C10H14N5O7P | Verschijning: | Wit kristallijn poeder |
MOQ: | 1 kg | Houdbaarheid: | 2years |
Zuiverheid: | 98%min | COA: | Beschikbaar |
Hoog licht: | Adenosine van het installatieuittreksel Monofosfaat,Adenosine van de voedselrang Monofosfaatpoeder,61-19-8 Zuivere Installatieuittreksels |
61-19-8 Adenosine Uittreksels van de Monofosfaat de Zuivere Installatie
Adenosine het Monofosfaatpoeder, ook als adenosine monofosfaat, 5 ' wordt bekend - adenine nucleotide of adenylate, is een RNA (RNA) in het nucleotide wordt gevonden het is een ester van fosforzuur en nucleoside, en bestaat uit fosfaat functionele groepen, pentose glycans en basis dieadenine.
Productnaam | Adenosine Monofosfaatpoeder |
Verschijning | Wit kristallijn poeder |
Zuiverheid | 98%min |
Rang | Voedselrang |
Punt | Specificatie | Resultaten |
Beschrijving | Wit of bijna wit poeder | Wit poeder |
Potentieel van waterstof | 7.0~8.5 | 7.6 |
Watergehalte | ≤26.0% | 20.4% |
Duidelijkheid en kleur | Duidelijk en Kleurloos | Voldoet |
Identificatie | Max. absorptie bij 262+1nm | Voldoet |
Overbrenging van oplossing | ≥ 95.0% | 98.1% |
Heavy metallen | ≤10ppm | Voldoet |
Arsenicum | ≤0.00015% | Voldoet |
Nitriet | ≤2.0mg/kg | 0,44 |
Identificatie (UV) | A280 / A260 = 0.36~0.40 A250 /A260 = 0.71~0.77 |
0,40 0,73 |
Vormings van kolonieseenheden | ≤300cfu/g | 80 |
Analyse (UV) | ≥97.0% | 97.2% |
Zuiverheid (HPLC) | ≥98.0% | 99.4% |
Beschrijving | Wit of bijna wit poeder | Wit poeder |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618189204313