|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verscheidenheid: | Spirulina-poeder | Het formulier: | Poeder |
---|---|---|---|
Effectiviteit: | Immuun & Anti-vermoeidheid | Verpakking: | Trommel, plastic container, vacuüm verpakt |
Productspecificatie: | >60% eiwit | Uiterlijk: | wit poeder |
MOQ: | 1 kg | Houdbaarheid: | 2 jaar |
Gebruik: | Donkergroen poeder | COA: | Verkrijgbaar |
Hoog licht: | Poeder van Spirulina van de voedselrang het Organische,60% eiwit Organisch Spirulina-Poeder,Poeder van antimoeheids het Organische Spirulina |
Uittreksels van de het Poeder Zuivere Installatie van Spirulina van de voedselrang de Organische
Spirulina is een soort van enig-cellige groene algen, die tot de phylum Chlorophyta behoren. Het Spirulinapoeder wordt gemaakt van verse spirulina - platensismodder door nevel het drogen van, het verpletteren van, het steriliseren van, en het zeven van proces. Het is donkergroen poeder met kenmerkende geur.
Het bevat groen fotosynthetisch pigment chlorofyl-a en - B in zijn chloroplast, en als gezondheidssupplement gewoonlijk gebruikt.
COA van Spirulina-Poeder:
Certificaat van Analyse | |||
Analysepunt | Specificatie | Resultaat | Methode |
Verschijning | Donkergroen fijn poeder | Voldoet | Visueel |
Geur | Kenmerk | Voldoet | |
Zeefanalyse | 100% gaan netwerk 80 over | Voldoet | 80 netwerk |
Verlies bij het Drogen | ≤8.0% | 7.51% | Sreen/105℃/3hours |
As | ≤8.0% | 6.85% | |
Pb (p.p.m.) | ≤3.0 | 2.1 | AAS |
CD (p.p.m.) | ≤0.30 | 0,13 | AAS |
Hg | ≤0.1 | 0,03 | AAS |
Zoals | ≤0.8 | 0,52 | AAS |
Bestraal | Verboden | ||
Totale Plaattelling | ≤10000 cfu/g | 2200 | |
Vorm | ≤25cfu/g | <10> | |
E.Coil | ≤90 cfu/100g | Voldoet | |
Salmonella's | Verbied | Voldoet | |
Ruwe Proteïne | ≥55.0% | 62.00% |
1. Het Spirulinapoeder wordt gebruikt op voedselgebied;
2. Het Spirulinapoeder wordt gebruikt op voergebied.
2. Het Spirulinapoeder wordt gebruikt op het gebied van gezondheidszorgproducten.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618189204313