|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verscheidenheid: | Organisch Stevia-Erythritol Mengselpoeder | Vorm: | Poeder |
---|---|---|---|
Ontstekingsas: | ≤5.0% | Type: | Zoetmiddelen |
Analyse: | 98% | Verschijning: | Wit poeder |
MOQ: | 1 kg | Houdbaarheid: | 2Years |
Mercury (Hg): | ≤0.1mg/Kg | Coa: | beschikbaar |
Hoog licht: | Zero Calorie Biologisch Stevia Poeder,Zoetstof Biologisch Stevia Poeder,Stevia Pure Plantenextracten |
Nul de Installatieuittreksels van Caloriesugar sweetener organic stevia pure
Nul Organisch Stevia Poeder van Caloriesugar sweetener pure plant extracts
Het Steviauittreksel is een natuurlijk, niet warmte, zoet installatieingrediënt dat rond de wereld voor zijn prettige smaak wordt gebruikt. Erythritol heeft verfrissende zoetheid, gemakkelijk om geen vochtigheid te absorberen, en heeft een milde het koelen sensatie wanneer opgelost in de mond.
Stevivaerythritol het Mengsel combineert enkel de juiste die hoeveelheden stevia en erythritol, een suikeralcohol door microbiële ferrmentation wordt afgeleid, een echt schoon, heerlijk zoetmiddel te creëren. Deze combinatie biedt veelvoudige voordelen aan. Stevia, als hoge intensiteitszoetmiddel, is 200 - 300 keer zoeter dan lijstsuiker (sucrose). Erythritol het werk synergistically met stevia, zowel om zijn aroma te verbeteren als een volledigere textuur toe te voegen globaal, de zoetheidslevering is schoon en neutraal. Deze geoptimaliseerde laag-carburator/low-calorie het zoeten oplossing staan u toe om toegevoegde suiker in uw dieet te verminderen of te elimineren. Er is geen behoefte aan u om zich over het toevoegen van extra ponden ongerust te maken wanneer u of stevia of erythritol met uw voedsel gebruikt.
COA van Zuivere Installatieuittreksels:
Fysische eigenschap | |||
Verschijning | Wit Poeder | Organoleptic | Is in overeenstemming |
Verlies bij het Drogen | ≤5.0% | Hb43-s Vochtigheidsmeter | 0,028 |
Ontstekingsas | ≤5.0% | USP37<561> | 2.3 |
Mesh Size | 98% door Netwerk 80 | Organoleptic | Is in overeenstemming |
Verontreinigende stoffen | |||
Mercury (Hg) | ≤0.1mg/Kg | Atoomabsorptie | Is in overeenstemming |
Lood (Pb) | ≤3.0 mg/kg | Atoomabsorptie | Is in overeenstemming |
Arsenicum (zoals) | ≤2.0 mg/kg | Atoomabsorptie | Is in overeenstemming |
Cadmimum (CD) | ≤1.0 mg/kg | Atoomabsorptie | Is in overeenstemming |
Microbiologisch | |||
Totale Plaattelling | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Is in overeenstemming |
Yeast&Mold | ≤500cfu/g | USP30<61> | Is in overeenstemming |
E.Coli | Verbied | USP30<62> | Is in overeenstemming |
Salmonella's | Verbied | USP30<62> | Is in overeenstemming |
Houdbaarheid | 24 maanden in de omstandigheden hieronder, geen gebruikt anti-oxyderend | ||
Package&Storage | Norm in vezel-trommel en twee plastic zakken binnen wordt ingepakt die | ||
N.W: 25Kgs.I.D.35*H51cm | |||
Opslag in een koele, droge plaats vanaf Vochtigheid, Licht, Zuurstof |
Functie van Zuivere Installatieuittreksels:
FAQ:
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618189204313