|  | 
| 
 | Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| CAS-nr: | 85085-22-9 | Test methode: | HPLC-test | 
|---|---|---|---|
| Deeltjesgrootte: | 100% pas 80 netwerk | Cultuurmethode: | het kunstmatige planten | 
| Zuiverheid: | 99% min | Uiterlijk: | Wit fijn poeder | 
| Specificatie: | 4000U/g | Houdbaarheid: | 2 jaar | 
| Levering: | DHL/FEDEX/TNT/over zee of door de lucht | 
De witte Uittreksels van Nierbean extract powder pure plant
Voedende inhoud:

| ANALYSE | SPECIFICATIE | RESULTATEN | METHODE | 
| Analyse | 4000U/g | Bevestig | HPLC || USP<201> | 
| Identificatie | Voldoe aan norm | Bevestig | TLC || USP<201> | 
| FYSIEKE KENMERKEN | |||
| Deeltjesgrootte | NIET LATER DAN 95% door netwerk 80 | Bevestig | Het analytische zeven || USP | 
| Verlies bij het Drogen | NMT 5,00% | Bevestig | USP | 
| Totale As | NMT 5,00% | Bevestig | USP | 
| Bulkdichtheid | Tussen 40-60g/100ml | Bevestig | USP | 
| CHEMISCHE KENMERKEN | |||
| Overblijvend Oplosmiddel | NMT 5000ppm | Bevestig | GC || USP | 
| Pesticideresidu | Voldoe aan de vereisten | Bevestig | GC || USP | 
| Heavy metallen (als Pb) | NMT 10ppm | Bevestig | USP-Methode II | 
| Arsenicum (zoals) | NMT 2ppm | Bevestig | Icp-lidstaten | 
| Lood (Pb) | NMT 2ppm | Bevestig | Icp-lidstaten | 
| Cadmium (CD) | NMT 1ppm | Bevestig | Icp-lidstaten | 
| Mercury (Hg) | NMT 1ppm | Bevestig | Icp-lidstaten | 
| MICROBIOLOGISCHE KENMERKEN | |||
| Totale Plaattelling | NMT10000cfu/g | Bevestig | USP | 
| Totale Gist & Vorm | NMT1000cfu/g | Bevestig | USP | 
| E.Coli | Ontdekt niet in (g) 10 | Ontdekt niet | USP | 
| Salmonella's | Ontdekt niet in (g) 25 | Ontdekt niet | USP | 
| Stafylokok | Ontdekt niet in (g) 10 | Ontdekt niet | USP | 
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618189204313