|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Type: | Kruidenuittreksel | Vorm: | Poeder | 
|---|---|---|---|
| Rang: | Voedsel | Extractietype: | Oplosbare Extractie | 
| Analyse: | 98% | Verschijning: | wit Poeder | 
| MOQ: | 1 kg | Houdbaarheid: | 2years | 
| Cultuurmethode: | het kunstmatige planten | COA: | Beschikbaar | 
| Markeren: | Het Poeder van Honokiol Magnolol van de voedselrang,Zuiver de Schorsuittreksel van de Installatiemagnolia,De Schorsuittreksel van de Honokiolmagnolia | ||
Van de de Magnoliaschors van voedselhonokiol Magnolol Uittreksels van de het Uittreksel de Zuivere Installatie
| Productnaam | Het zuivere Natuurlijke van de de Magnoliaschors van 98% 99% Uittreksel Honokiol Magnolol | 
| Zuiverheid (Test door HPLC) | Magnolia totale fenolen 95%, Honokiol 50%~98%, magnolol 50-98%  Wij hebben al specificatie, te raadplegen gelieve klantenservice voor details. | 
| Verschijning | Bruinachtige geel aan bijna wit fijn poeder | 
| Beschrijving | Het actieve ingrediënt van het uittreksel van Magnoliaofficinalis is het totale fenol van magnoliaofficinalis, dat uit magnolol en honokiol samengesteld is, dat hoofdzakelijk samengesteld uit twee monomeercomponenten is. | 
| Houdbaarheid | 2 jaar | 
| Pakket | 1kg het zuivere Natuurlijke van de de Magnoliaschors van 98% 99% Uittreksel Honokiol Magnolol/met dubbele plastic container buiten binnenkant/Aluminiumfoliezak. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Verzending | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| levertijd | Binnen 2-3 het werkdagen na betaling | 
| Betalingstermijnen | TT, Western Union | 
COA van Zuivere Installatieuittreksels:
| Productnaam | Het zuivere Natuurlijke van de de Magnoliaschors van 98% 99% Uittreksel Honokiol Magnolol | |
| Punt van Test | Grenzen van Test | Resultaten van Test | 
| Verschijning | Wit kristallijn poeder | Wit kristallijn poeder | 
| Deeltje | 95% gaan netwerk 80 over | Is in overeenstemming | 
| Geur | Geurloos | Is in overeenstemming | 
| Zoals | <1> | Is in overeenstemming | 
| Pb | <1> | Is in overeenstemming | 
| CD | <3> | Is in overeenstemming | 
| Hg | <0> | Is in overeenstemming | 
| Verlies bij het drogen | <3> | Is in overeenstemming | 
| Totale Plaattelling | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Gist & Vorm | <100cfu> | 33cfu/g | 
| E. Coli | Verbied | Afwezig | 
| S. goudhoudend | Verbied | Afwezig | 
| Saimonella | Verbied | Afwezig | 
| Pesticiden | Verbied | Afwezig | 
| Conclusie | Ben met specificatie in overeenstemming | |
| Opslag | De opslag in 2-8°C, koele & droge plaats, blijft van sterke licht en hitte weg. | |

FAQ:
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618189204313