|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Verscheidenheid: | Het Uittreksel van Rhodiolarosea | Vorm: | Poeder | 
|---|---|---|---|
| Type: | Kruidenuittreksel | Extractietype: | Oplosbare Extractie | 
| Analyse: | Salidroside1% 2%; Rosavin 1% 2% 3%; het 50:1 van het 10:130:1 | Verschijning: | Bruin Geel Poeder | 
| MOQ: | 1 kg | Houdbaarheid: | 2Years | 
| Cultuurmethode: | het kunstmatige planten | Coa: | Beschikbaar | 
| Markeren: | Het zuivere Poeder van Rhodiola Rosea van Installatieuittreksels,Poeder van Rhodiola van de voedselrang het Ruwe,Het Uittrekselpoeder van Rhodiolacrenulata | ||
Van het Poederrhodiola Crenulata Rosea van de voedselrang Ruwe Zuivere de Installatieuittreksels
Van het Poederrhodiola Crenulata Rosea van de voedselrang Ruwe Zuivere de Installatieuittreksels
| Productnaam | Noordpool van het de Rang Ruw Poeder van het Wortels3% Rosavin Voedsel het Uittrekselpoeder van Rhodiola Rosea | 
| Specificatie | Salidroside 3% 5% 10% 15%  Rosavin 3%+Salidroside 1% Rosavin 5%+Salidroside 2% Rosavin10% | 
| Verschijning | Bruin geel poeder | 
| Steekproef | 1g kostenloos | 
| Houdbaarheid | 2 jaar | 
| Pakket | 1kg noordpool van het de Rang Ruwe Poeder van het Wortels3% Rosavin Voedsel het Uittrekselpoeder van Rhodiola Rosea/Aluminiumfoliezak buiten. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Verzending | Fedex, DHL, EMS, UPS | 
| levertijd | Binnen 2-3 het werkdagen na betaling | 
| Betalingstermijnen | TT, Western Union | 
COA van Zuivere Installatieuittreksels:
| Productnaam | Van het de Rang Ruw Poeder van het wortels3% Rosavin Voedsel het Uittrekselpoeder van Rhodiola Rosea | |
| Punt van Test | Grenzen van Test | Resultaten van Test | 
| Verschijning | Bruin geel poeder | Is in overeenstemming | 
| Analyse (HPLC) | Salidroside≥3% | 3.96% | 
| Deeltje | 100% gaan netwerk 80 over | Is in overeenstemming | 
| Geur | Kenmerk | Is in overeenstemming | 
| Zoals | <1> | Is in overeenstemming | 
| Pb | <1> | Is in overeenstemming | 
| CD | <1> | Is in overeenstemming | 
| Hg | <0> | Is in overeenstemming | 
| Verlies bij het drogen | <3> | 1.26% | 
| Totale Plaattelling | <1000cfu> | Is in overeenstemming | 
| Gist & Vorm | <100cfu> | Is in overeenstemming | 
| E. Coli | Verbied | Afwezig | 
| S. goudhoudend | Verbied | Afwezig | 
| Saimonella | Verbied | Afwezig | 
| Pesticiden | Verbied | Afwezig | 
| Conclusie | Ben met specificatie in overeenstemming |  | 
| Opslag | De opslag in 2-8°C, koele & droge plaats, blijft van sterke licht en hitte weg. | |
FAQ:
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618189204313