|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Verscheidenheid: | C8 de Oliepoeder van Mct van de Melkkokosnoot | Type: | het poeder van de kokosnoten mct olie | 
|---|---|---|---|
| MF: | Fruit | Vorm: | Poeder | 
| Verschijning: | Wit poeder | Specificatie: | 70% Mct | 
| Extractietype: | Oplosbare Extractie | Rang: | Voedsel Garde | 
| Steekproef: | Beschikbaar | Houdbaarheid: | 2 jaar | 
| Markeren: | De Oliepoeder 70% van kokosnotenmct,C8 de Oliepoeder van Kokosnotenmct,70% bulk organisch mctpoeder | ||
Van de Kokosnotenmct van de room Bulk Organische C8 Melk van het de Oliepoeder Zuivere de Installatieuittreksels
[Hoofdingrediënten]: MCT-olie, weiproteïne of weipoeder, lactose of glucosestroop, phospholipids, VE, mono en diglycerolfatty.acid esters, enz.
| Productnaam | Gedroogde Zuivere Vorst - droog van de Kokosnotenmct van de Room Bulk Organisch C8 Melk de Oliepoeder | |
| Specificatie | Niet vegetarisch | De Olie van 70% MCT, C8: C10=60: Drager 40: Caseïne, Isomaltooligosaccharide, enz. | 
| De Olie van 50% MCT, C8: C10=60: Drager 40: Caseïne, Isomaltooligosaccharide, enz. | ||
| Vegetariër | 70%/50%MCT olie, C8: C10=60: 40, Drager: Zetmeel | |
| 70%/50%MCT olie, C8: C10=60: 40, Drager: Arabische gom | ||
| Verschijning | Wit fijn poeder | |
| Oplosbaarheid | Volledig oplosbaar in water | |
| Houdbaarheid | 2years | |
| Pakket | 1kg gedroogde Zuivere Vorst - droog van de Kokosnotenmct van de Room Bulk Organisch C8 Melk de Oliepoeder/met dubbele plastic container buiten binnenkant/Aluminiumfoliezak. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | |
| Verzending | Fedex, DHL, EMS, UPS | |
| levertijd | Binnen 2-3 het werkdagen na betaling | |
| Betalingstermijnen | TT, Western Union | |
| Productnaam | Gedroogde Zuivere Vorst - droog van de Kokosnotenmct van de Room Bulk Organisch C8 Melk de Oliepoeder | |
| Punt van Test | Grenzen van Test | Resultaten van Test | 
| Verschijning | Wit fijn poeder | Wit fijn poeder | 
| Analyse door HPLC | MCT≥70% | 73.89% | 
| Deeltje | netwerk 80 | Is in overeenstemming | 
| Geur | Kenmerk | Is in overeenstemming | 
| Zoals | <1> | Is in overeenstemming | 
| Pb | <1> | Is in overeenstemming | 
| CD | <1> | Is in overeenstemming | 
| Hg | Verbied | Afwezig | 
| Verlies bij het drogen | <3> | 1.26% | 
| Totale Plaattelling | <1000cfu> | Is in overeenstemming | 
| Gist & Vorm | <100cfu> | Is in overeenstemming | 
| E. Coli | Verbied | Afwezig | 
| S. goudhoudend | Verbied | Afwezig | 
| Saimonella | Verbied | Afwezig | 
| Pesticiden | Verbied | Afwezig | 
| Conclusie | Ben met specificatie in overeenstemming |  | 
| Opslag | De opslag in 2-8°C, koele & droge plaats, blijft van sterke licht en hitte weg. | |

Contactpersoon: admin
Tel.: +8618189204313