|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Verscheidenheid: | Steviosidepoeder | Type: | Kruidenuittreksel | 
|---|---|---|---|
| Deel: | Blad | Vorm: | Poeder | 
| Verschijning: | Wit Poeder | CAS No: | 57817-89-7 | 
| Specificatie: | 98% | Toepassing: | Natuurlijke voeding | 
| Steekproef: | Beschikbaar | Houdbaarheid: | 2 jaar | 
| Markeren: | Stevia verlaat Zuivere Installatieuittreksels,Het Poeder van 98% Stevioside,De Bladerenuittreksel van 98% Stevia | ||
Van het het Uittreksel98% Stevioside Poeder van Steviabladeren Zuivere de Installatieuittreksels
Van het het Uittreksel98% Stevioside Poeder van Steviabladeren Zuivere de Installatieuittreksels
| Productnaam | Het Uittreksel van Steviabladeren | 
| Actieve Ingrediënten | Stevioside | 
| Verschijning | Wit kristallijn poeder | 
| Zuiverheid | 98% | 
| CAS NR. | 57817-89-7 | 
| Moleculaire Formule | C38H60O18 | 
| Actieve Ingredeints | Specificatie | Resultaat | |
| Actieve Ingredeints | |||
| Stevioside | 98% | 98.28% | |
| Fysieke Controle | |||
| Identificatie | Positief | Voldoet | |
| Verschijning | Wit poeder | Voldoet | |
| Geur | Kenmerk | Voldoet | |
| Smaak | Kenmerk | Voldoet | |
| Zeefanalyse | 100%-pas 80mesh | Voldoet | |
| Oplosbaarheid | Oplosbare stof in Ethylalcohol | Voldoet | |
| Verlies bij het Drogen | 5.00% | 2.25% | |
| As | 3% | 1.43% | |
| Chemische Controle | |||
| Arsenicum (zoals) | NMT 1ppm | Voldoet | |
| Cadmium (CD) | NMT 1ppm | Voldoet | |
| Mercury (Hg) | NMT 0.3ppm | Voldoet | |
| Lood (Pb) | NMT 3ppm | Voldoet | |
| Heavy metallen | NMT 10ppm | Voldoet | |
| Voldoet | |||
| Totale Plaattelling | <1000cfu> | 74cfu/g | |
| P.aeruginosa | Verbied | Voldoet | |
| S. goudhoudend | Verbied | Voldoet | |
| Salmonella's | Verbied | Voldoet | |
| Gist & Vorm | <100cfu> | Voldoet | |
| E.Coli | Verbied | Voldoet | |
| Stafylokok | Verbied | Voldoet | |

Contactpersoon: admin
Tel.: +8618189204313