|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China | Naam van het product: | Rundercollageenpoeder |
---|---|---|---|
Uiterlijk: | Wit poeder | Formulier: | Poeder |
Graad: | Kosmetische Rang | moq: | 1 kg |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Bewaarplaats: | Koel Droog Gebied |
Productbeschrijving:
Bovine collageenpoeder bevat 18 soorten aminozuren, waarvan zeven noodzakelijk zijn voor het menselijk lichaam.hoge absorptie, wateroplosbaarheid, dispersiestabiliteit en vochthoudendheid.
Artikel 1 | Specificatie | Resultaten | |
Uiterlijk | lichtgeel tot wit poeder | Voldoet | |
Geur | Kenmerkende smaak en geur | Voldoet | |
Het aandeel collageen peptiden ((< 10 000Da) (%) |
≥ 90 | 93.7 | |
Hydroxyproline ((op droge basis) g/100 g) | ≥ 3 | 8.2 | |
Totale stikstof ((op droog basis) (g/100g) | ≥ 15 | 19.1 | |
Verlies bij drogen (9/100 g) | ≤ 7.0 | 2.9 | |
As (g/100g) | ≤ 7.0 | 5.5 | |
Pb ((mg/kg) | ≤ 1.0 | Niet gevonden | |
As ((mg/kg) | ≤ 1.0 | 0.089 | |
Chroom ((mg/kg) | ≤ 2.0 | 0.09 | |
Hg ((mg/kg) | ≤ 0.10 | Niet gevonden | |
Cd ((mg/kg) | ≤ 0.10 | Niet gevonden | |
Totaal aantal bacteriën | ≤ 1000 CFU/g | Voldoet | |
Coli fom Groep | ≤ 10 CFU/g | Voldoet | |
Conclusies | Voldoen aan GB31645-2018 | ||
Bewaarplaats | Op een goed gesloten plaats op kamertemperatuur bewaren, bescherm tegen licht en vocht. | ||
Houdbaarheid | 2 jaar wanneer goed bewaard |
1. toegepast in cosmetische gebied, vul collageen verloren in weefsels;
2. Toegevoegd in voedsel gebied, snel aan te vullen het lichaam nodig eiwitten en aminozuren, beschermt gewrichten;
3. wordt toegepast in producten voor de gezondheidszorg.
Ik kijk uit naar uw aangename communicatie en samenwerking met ons!
Contactpersoon: Maria
Tel.: +86 180 6675 5943