|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Naam van het product: | Coenzyme Q10 | Uiterlijk: | Oranjegeel poeder | 
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 98% | Cas: | 303-98-0 | 
| Moleculaire formule F: | C59H90O4 | Moleculair gewicht: | 863.344 | 
| Testmethode: | HPLC | Houdbaarheid: | 2 jaar | 
| Bewaarplaats: | Koele, droge plek | Plaats van herkomst: | Shaanxi, China | 
Productbeschrijving:
Co-enzym Q10, een van de stoffen die betrokken is bij de elektronentransportketen en de aerobe ademhaling in de mitochondriën van eukaryotische cellen, is een geel tot oranje-geel kristallijns poeder,geurloos en smaakloos, gemakkelijk te ontbinden bij blootstelling aan licht.

Basis Informatie:
| Productnaam | Co-enzym Q10 | 
| Uiterlijk | Oranje-geel poeder | 
| Specificatie(test met HPLC) | 98% | 
| CAS | 303-98-0 | 
| Moleculair gewicht | 863.344 | 
| Moleculaire formule | C59H90O4 | 
| Zuiverheid | 99% | 
| Houdbaarheid | 2 jaar | 
| Pakket | Plastic container binnen en aluminium folie zak buiten. 1 kg/karton, 5 kgKarton, 10 kg/karton, 25 kg/trommel, OEM | 
| Verzending | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Leveringstermijn | Binnen 2-3 werkdagen na betaling | 
| Betalingsvoorwaarden | TT, Western Union | 

COA van co-enzym Q10:
| Naam van het product | Co-enzym Q10 | ||
| Artikel 1 | Specificatie | Resultaten | |
| Uiterlijk | Oranje-geel poeder | Gevolgd | |
| Geur | Kenmerkend | Gevolgd | |
| Beoordeling | 98% | 98.88% | |
| Smeltepunt | 48°C-52°C | Gevolgd | |
| Oplosbaarheid | Zeer licht oplosbare ongewaterde alcohol; vrijwel onoplosbaar in water |  | |
| IR | Spectrum van de steekproef dat overeenstemt met het spectrum voor de USP-referentiestandaard | Gevolgd | |
|  | 100% pass 80 mesh |  | |
| 90% passeren 100 mesh | |||
| Groei van de geconstateerde dichtheid | 00,40 g/ml tot 0,60 g/ml | Gevolgd | |
| Residu bij ontsteking | ≤ 0,1% | 00,03% | |
| Chromatografische zuiverheid Co-enzymen Q7, Q8, Q9, Q11 en aanverwante onzuiverheden |  |  | |
| Ubidecarenone ((2Z) -isomeer en aanverwante onzuiverheden | ≤ 0,5% | 0.18% | |
| Heavy Metal | < 10 ppm | Gevolgd | |
| Als | < 1,0 ppm | Gevolgd | |
| Cd | < 0,5 ppm | Gevolgd | |
| Pb | < 0,5 ppm | Gevolgd | |
| Hg | < 0,5 ppm | Gevolgd | |
| Totaal aantal platen | < 1000 cfu/g | Gevolgd | |
| Gist en schimmel | < 50 cfu/g | Gevolgd | |
| E. coli | Negatief | Gevolgd | |
| Salmonella | Negatief | Gevolgd | |
| Conclusies | Voldoet aan de specificatie | ||
| Bewaarplaats | Houd het waterdicht en droog op te slaan en uit de buurt van fel licht en warmtebronnen. | ||
| Houdbaarheid | 2 jaar wanneer goed bewaard | ||
Contactpersoon: Maria
Tel.: +86 180 6675 5943